序号 | 第一作者 | 论文题目 | 发表时间(年、月、期刊数) | 期刊名称 | 期刊级别(省级、核心及以上) |
1 | 邓廷勇 | Research and Practice of "Advanced Mathematics" Gold Course Construction in the Information Age(信息时代“高等数学”金课建设的研究与实践) | 2020,10(7):96-98 | Scholars Journal of Physics, Mathematics and Statistics | 核心 |
2 | 邓廷勇 | 信息时代“高等数学”金课建设 | 2020,2(5):53-54 | 教育与学习 | 省级 |
3 | 李艳凤 | 基于学习通的高等数学O2O混合教学模式研究 | 2020,11(5):42-43 | 黑龙江科学 | 省级 |
4 | 李艳凤 | 高等数学课程传统教学与混合式教学的比较研究 | 2020,(8):133-134 | 科技经济导刊 | 省级 |
5 | 曹鸣宇 | 融入课程思政理念的高等数学课程教学案例 | 2020,(8):88-93 | 当代教育实践与教学研究 | 省级 |
6 | 张丽 | Application of MATLAB Software in the Teaching of Space Analytical Geometry( MATLAB软件在空间解析几何教学中的应用) | 2020,3(5):65-71 | International Journal of Social Science and Education Research | 核心 |
7 | 闫善文 | Extension Based on a Limit Problem (一个极限问题的扩展) | 2020,6(3):162-166 | International Core Journal of Engineering | 核心 |
8 | 闫善文 | Application of MATLAB software in linear algebra problems ( MATLAB软件在线性代数问题中的应用) | 2020,(6)7:91-97 | World Scientific Research Journal | 核心 |
9 | 田宏 | 关于数学基础课程教学质量员工满意度的评价 | 2020,7(5):62-69 | Scholars Journal of Physics,Mathematics and Statistics | 核心 |
10 | 陈佰树 | 基于创客教育+SPOC的大学物理教学模式的研究 | 2020,(4):26-27 | 中国多媒体与网络教学学报 | 省级 |
11 | 朱文霞 | 新课改形势下农业院校大学物理的教学研究 | 2020,(1):57-58 | 黑龙江教育 | 省级 |
12 | 张欣艳 | 跳出专业视阈谈大学物理课与微积分的糅合教学 | 2020,4(02):93-96. | 高师理科学科 | 省级 |
13 | 于晓秋 | 校企协同培养信息与计算科学专业应用型人才的研究与实践 | 2020,(10):142-143 | 轻工科技 | 省级 |
最后更新 (2021-05-08 11:13)