2020年第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才—个人省赛和全国赛(软件类)在公司成功举办,beat365官方网站信息与计算科学2017和2018级共10名员工顺利完成了C/C++程序设计的比赛,并取得优异成绩。
十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才—个人国赛获奖情况
序号 | 学号 | 团队成员姓名 | 竞赛名称 | 获奖项目名称 | 获奖等级 | 第一指导教师 |
1 | 20174101119 | 兰振奇 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛(个人赛国赛) | C/C++程序设计大学B组 | 国优秀奖 | 魏玉芬 |
2 | 20184101152 | 崔向上 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛(个人赛国赛) | C/C++程序设计大学B组 | 国优秀奖 | 朱焕 |
3 | 20174101158 | 岳新凯 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛(个人赛国赛) | C/C++程序设计大学B组 | 国优秀奖 | 丁艳清 |
十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才—个人省赛获奖情况
序号 | 学号 | 团队成员姓名 | 竞赛名称 | 获奖项目名称 | 获奖等级 | 第一指导教师 |
1 | 20174101119 | 兰振奇 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛(个人赛省赛) | C/C++程序设计大学 A组 | 省一等奖 | 魏玉芬 |
2 | 20184101152 | 崔向上 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛(个人赛省赛) | C/C++程序设计大学 B组 | 省一等奖 | 魏玉芬 |
3 | 20174101158 | 岳新凯 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛(个人赛省赛) | C/C++程序设计大学B组 | 省一等奖 | 王春香 |
4 | 20184101114 | 杜 丹 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛(个人赛省赛) | C/C++程序设计大学B组 | 省二等奖 | 王春香 |
5 | 20174101130 | 刘 雷 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛(个人赛省赛) | C/C++程序设计大学B组 | 省二等奖 | 朱焕 |
6 | 20174101131 | 刘 炜 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛(个人赛省赛) | C/C++程序设计大学A组 | 省二等奖 | 朱焕 |
7 | 20184101139 | 吴雨彤 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛(个人赛省赛) | C/C++程序设计大学B组 | 省二等奖 | 丁艳清 |
8 | 20184101101 | 满雪颖 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛(个人赛省赛) | C/C++程序设计大学B组 | 省三等奖 | 王春香 |
最后更新 (2021-05-08 14:00)