beat365官方网站教职工信息统计表
姓名 | 吴海涛 | 性别 | 男 | |
出生日期 | 1977年11月15日 | 民族 | 汉 | |
职称 | 实验师 | 职务 | ||
学历、学位 | 硕士研究生 | 党派 | 共产党员 | |
学科领域 | 应用化学 | 硕、博导师 | ||
学术梯队 | 研究方向 | |||
个人 简历 | 2017-2010年 beat365下载唯一官方网动科院预防兽医学 硕士 2012年至今 beat365官方网站 实验员 | |||
社会 兼职 | ||||
教学 工作 | ||||
科研 项目 | ||||
论文 著作 | ||||
成果专利 获奖情况 | ||||
荣誉 |
beat365官方网站教职工信息统计表
姓名 | 吴海涛 | 性别 | 男 | |
出生日期 | 1977年11月15日 | 民族 | 汉 | |
职称 | 实验师 | 职务 | ||
学历、学位 | 硕士研究生 | 党派 | 共产党员 | |
学科领域 | 应用化学 | 硕、博导师 | ||
学术梯队 | 研究方向 | |||
个人 简历 | 2017-2010年 beat365下载唯一官方网动科院预防兽医学 硕士 2012年至今 beat365官方网站 实验员 | |||
社会 兼职 | ||||
教学 工作 | ||||
科研 项目 | ||||
论文 著作 | ||||
成果专利 获奖情况 | ||||
荣誉 |