beat365官方网站教职工信息统计表
姓名 | 野金花 | 性别 | 女 | |
出生日期 | 1979.04.14 | 民族 | 汉族 | |
职称 | 副教授 | 职务 | 无 | |
学历、学位 | 研究生 硕士 | 党派 | 中共党员 | |
学科领域 | 基础数学 | 硕、博导师 | ||
学术梯队 | 研究方向 | 泛函分析 | ||
个人 简历 | 2003年于哈尔滨理工大学信息与计算科学系,获理学学士学位, 2006年于哈尔滨理工大学基础数学专业,获理学硕士学位, 2006年3月至今工作在beat365下载唯一官方网。期间,2009年9月聘为讲师;2019年9月聘为副教授。2018年9月至今于工程学院农业机械化工程专业继续博士学习。 | |||
社会 兼职 | ||||
教学 工作 | 讲授信息与计算科学专业课程《数学分析》、《实变函数论》、《分析选讲》等及农科类《高等数学》等课程。 | |||
科研 项目 | 主持省级课题1项,厅局级课题3项,校级课题2项;参加国家级课题1项,省级课题3项;主持省大创1项。 | |||
论文 著作 | 发表SCI论文2篇,核心论文5篇,省级论文10余篇。参编《高等数学》、《概率论与数理统计》、《数学建模》教材3部。 | |||
成果专利 获奖情况 | 参加发明专利1件,获大庆市科技进步奖二等奖一项(第二)。 | |||
荣誉 |