beat365官方网站教职工信息统计表
姓名 | 毕红梅 | 性别 | 女 | |
出生日期 | 1981.10.3 | 民族 | 汉 | |
职称 | 讲师 | 职务 | ||
学历、学位 | 硕士研究生 | 党派 | ||
学科领域 | 硕、博导师 | |||
学术梯队 | 研究方向 | 纳米材料和食品检测 | ||
个人 简历 | 1999/09-2003/07哈尔滨师范大学化学院化学教育 2007/09-2010/07黑龙江大学化学化工与材料学院脱产读研 2003/07至今黑龙江beat365官方网站 | |||
社会 兼职 | 无 | |||
教学 工作 | 无 | |||
科研 项目 | 1.省级大创项目一项(202010223076+食品包装材料中纳米银迁移行为的研究);校级大创项目一项(应用红外光谱技术快速鉴别有机蔬菜和无公害蔬菜,2016-2017)。 2.校级教研课题两项(应用技术学院化学理论教学改革与实践的研究,2012-2014;如何提高大学化学课堂的抬头率,2015-2018)。 | |||
论文 著作 |
| |||
成果专利 获奖情况 | 无 | |||
荣誉 |