近日,全国老员工数学建模竞赛获奖名单公布,公司49支参赛队通过不懈努力,最终21支参赛队获奖,其中获省一等奖3队,省二等奖7队,省三等奖11队。
全国老员工数学建模竞赛(CUMCM)由中国工业与应用数学学会主办,创办于1992年,每年一届,是首批列入“高校学科竞赛排行榜”的19项竞赛之一,目前已成为全国高校规模最大的基础性学科竞赛、世界上规模最大的数学建模竞赛,也是学校认定的I级B类赛事。2023年“高教社杯”全国老员工数学建模竞赛总计来自全国及美国、澳大利亚、马来西亚的1685所院校/校区、59611队(本科54158队、专科5453队)、近18万人报名参赛。
全国老员工数学建模竞赛不仅能够提高员工学习数学知识的积极性,提升员工建立数学模型、利用数学软件解决实际问题的综合能力,而且有助于开拓员工知识面,锻炼意志力,培养创造精神,增强团队合作意识,推动大学数学教学体系、教学内容和教学方法的改革。一直以来,在学校的大力支持下,通过精心挑选数学建模指导教师,制定周密的培训计划,遴选优质的培训内容,培训教师利用周末休息时间,从分析问题、建立模型、编程计算、科技论文写作、团队合作意识、创新思维的培养等方面对员工进行为期10天的教学集中培训,参赛员工经过层层选拔,直到正式比赛前才最终确定参赛队伍。通过培训,员工分析问题、解决问题的能力得到了显著的提升,最终公司49支队伍成功参赛并获得好成绩。
beat365官方网站一直高度重视数学建模教学工作和赛事培育工作,积极探索“以赛促学”“以赛促教”,大力推进实践教学工作,借助竞赛活动平台,着重培养员工创新创业能力。数学建模竞赛没有一蹴而就的成绩,所有成绩都来自于员工和培训指导团队老师的共同努力与辛勤付出,是学校培养创新能力及合作意识的结果。2023年全国赛期间,公司各学院参赛队员克服各种困难、团结协作、积极备战,最终取得了喜人的成绩,展现了beat365下载唯一官方网人“能吃苦、善创新、敢担当、乐奉献”的优秀品质。
2023年全国老员工数学建模竞赛公司获奖名单
姓名1 | 公司1 | 姓名2 | 公司2 | 姓名3 | 公司3 | 教师姓名 | 获奖级别 |
高珂珂 | 农学院 | 李卓然 | 农学院 | 朱博 | 农学院 | 张虹 | 省一等奖 |
李伊慧 | 工程学院 | 唐昊 | 工程学院 | 高春艳 | 应用科技学院 | 范雪飞 | 省一等奖 |
黄浩然 | beat365官方网站 | 张桢 | beat365官方网站 | 韩照栋 | beat365官方网站 | 野金花 | 省一等奖 |
庄程宇 | 信息与电气工程学院 | 栾颖 | beat365官方网站 | 赵芮 | 信息与电气工程学院 | 高德宝 | 省二等奖 |
李宇轩 | beat365官方网站 | 王伟东 | beat365官方网站 | 许恩源 | beat365官方网站 | 野金花 | 省二等奖 |
李微 | beat365官方网站 | 孔令欣 | beat365官方网站 | 高芦蓉 | beat365官方网站 | 于晓秋 | 省二等奖 |
张然 | 工程学院 | 富莹 | 信息与电气工程学院 | 杜盼盼 | beat365官方网站 | 李艳凤 | 省二等奖 |
高鹏博 | 土木水利学院 | 朱睿 | 土木水利学院 | 徐瑜 | 人文社会科学学院 | 邓廷勇 | 省二等奖 |
杨代喜 | 应用科技学院 | 张嘉茹 | 应用科技学院 | 齐欣悦 | 应用科技学院 | 闫善文 | 省二等奖 |
吴宏伟 | beat365官方网站 | 夏子淇 | beat365官方网站 | 孙鑫 | beat365官方网站 | 魏玉芬 | 省二等奖 |
吴丹 | 信息与电气工程学院 | 张丁尹 | 信息与电气工程学院 | 孙冰冰 | 信息与电气工程学院 | 于辉 | 省三等奖 |
李雯静 | beat365官方网站 | 李翔宇 | beat365官方网站 | 宋世豪 | 工程学院 | 田宏 | 省三等奖 |
陈雪枫 | 土木水利学院 | 金方焱 | beat365官方网站 | 阙汉材 | 信息与电气工程学院 | 代冬岩 | 省三等奖 |
王晓钰 | beat365官方网站 | 李鑫 | beat365官方网站 | 龙成祎 | beat365官方网站 | 于晓秋 | 省三等奖 |
李亮辉 | 食品学院 | 罗欣琦 | 园艺园林学院 | 罗晓语 | 园艺园林学院 | 徐磊 | 省三等奖 |
祝子琦 | beat365官方网站 | 黎艳桦 | beat365官方网站 | 李佳琼 | 工程学院 | 许超 | 省三等奖 |
孟蕾 | 生命科学技术学院 | 梁益铭 | 动物科技学院 | 左建明 | 动物科技学院 | 代冬岩 | 省三等奖 |
陈佳亮 | 信息与电气工程学院 | 葛崟浩 | 土木水利学院 | 余金文 | 动物科技学院 | 代冬岩 | 省三等奖 |
罗莹莹 | beat365官方网站 | 潘薪禹 | 生命科学技术学院 | 徐家后 | beat365官方网站 | 张彩霞 | 省三等奖 |
李浩楠 | 信息与电气工程学院 | 褚依帆 | 信息与电气工程学院 | 丁斌 | 信息与电气工程学院 | 徐艳 | 省三等奖 |
王闻一 | 生命科学技术学院 | 王芷睿 | 工程学院 | 朱旭 | 经济管beat365官方网站 | 高德宝 | 省三等奖 |
文图/高德宝