beat365官方网站教职工信息统计表
姓名 | 李珊 | 性别 | 女 | |
出生日期 | 19950214 | 民族 | 汉族 | |
职称 | 助教 | 职务 | 无 | |
学历、学位 | 研究生 硕士 | 党派 | 中国共产党 | |
学科领域 | 物理学 | 硕、博导师 | 非 | |
学术梯队 | 大学物理 | 研究方向 | 太阳能电池理论计算 | |
个人 简历 | 2012年9月-2019年6月,东北林业大学beat365官方网站 2019年7月-~ beat365官方网站 | |||
社会 兼职 | 无 | |||
教学 工作 | 承担大学物理、大学物理实验的教学工作 | |||
科研 项目 | ||||
论文 著作 | Li S, Li Y, Song P, et al. A DFT Study of the Structures and Photoelectric Properties of Benzodithiophene‐Based Molecules by Replacing Sulfur with a Variety of Heteroatoms (O, N, P, Si, Se)[J]. ChemistrySelect, 2017, 2(13): 3838-3847. | |||
成果专利 获奖情况 | ||||
荣誉 |